Curriculum
학년 · 학기별 전공 교과목
1학년 1학기
4과목 · 총 7학점1학년 2학기
3과목 · 총 6학점2학년 1학기
6과목 · 총 14학점2학년 2학기
6과목 · 총 15학점3학년 1학기
7과목 · 총 17학점3학년 2학기
7과목 · 총 18학점4학년 1학기
5과목 · 총 10학점4학년 2학기
5과목 · 총 10학점※ 주) ①전필 : 전공필수, ②전선 : 전공선택, ③전기: 전공기초

Curriculum
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공선택 | 대학생활과진로탐색(디자인) | 1 | 1-0 |
| 전공선택 | 디지털2D표현Ⅰ | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 영상이미지표현 | 2 | 0-4 |
| 전공선택 | 기초디자인 | 2 | 1-2 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공필수 | 타이포그래피Ⅰ | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 디지털2D표현Ⅱ | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 컴퓨터3D | 2 | 1-2 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공선택 | 디지털포토그래피 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 타이포그래피Ⅱ | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 디자인과색채 | 2 | 0-4 |
| 전공선택 | 광고디자인Ⅰ | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 캐릭터디자인 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 3D응용디자인Ⅰ | 2 | 1-2 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공필수 | 기초시각디자인 | 3 | 3-0 |
| 전공필수 | 기초제품디자인 | 3 | 3-0 |
| 전공필수 | 기초영상디자인 | 3 | 2-2 |
| 전공선택 | 패키지디자인Ⅰ | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 모바일콘텐츠디자인 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 3D응용디자인Ⅱ | 2 | 1-2 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공선택 | 모션그래픽스 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 아이덴티티디자인Ⅰ | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 에디토리얼디자인Ⅰ | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 제품디자인Ⅰ | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 모형제작실습 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 비주얼커뮤니케이션디자인Ⅰ | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 디지털영상디자인Ⅰ | 2 | 1-2 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공선택 | 아이덴티티디자인Ⅱ | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 디지털영상디자인Ⅱ | 3 | 2-2 |
| 전공선택 | 디지털모델링 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 제품디자인Ⅱ | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 비주얼커뮤니케이션디자인Ⅱ | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 패키지디자인Ⅱ | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | GUI디자인 | 2 | 1-2 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공선택 | 졸업작품연구Ⅰ | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 디자인프로젝트 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 시각디자인연구 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 산업디자인캡스톤디자인1 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 컨버젼스디자인 | 2 | 2-0 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공선택 | 산업디자인캡스톤디자인2 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 포트폴리오 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 디자인워크샵 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 졸업작품연구Ⅱ | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 디자인스튜디오 | 2 | 1-2 |
※ 주) ①전필 : 전공필수, ②전선 : 전공선택, ③전기: 전공기초